Civil Engineering
一般土木工事
地域からの信頼と確かな技術力を磨き、一般土木工事においてさまざまな事業展開を行い、人々の暮らしを豊かにする快適な街づくりをサポートします。
施工実績
福岡市
工事名 | 工期 |
---|---|
博多川河川改修(No.47+5.0~No.48+8.0左岸)工事 | 令和3年5月~令和4年3月 |
春吉三丁目外地区再生水管布設工事 | 令和2年5月~令和3年1月 |
元町1474号線道路改良工事 | 令和2年1月~令和3年4月 |
今川一丁目3地区再生水管布設工事 | 平成30年11月~令和1年9月 |
六本松4丁目外地区再生水管布設工事 | 平成27年7月~平成28年3月 |
今川1丁目外地区再生水管布設工事 | 平成26年1月~平成26年9月 |
都市計画道路渡辺通春吉線電線共同溝建設工事(その1) | 平成25年8月~平成26年1月 |
東区(アイランドシティ23・香椎照葉5丁目)地内再生水管布設工事 | 平成24年10月~平成25年3月 |
席田(月隈1丁目)地区下水道築造工事 | 平成24年6月~平成24年11月 |
福岡市水道局
工事名 | 工期 |
---|---|
博多区立花寺地区下原系送水管布設工事(その2) | 令和1年8月~令和2年3月 |
東区郷口町地内№2配水管布設工事 | 平成31年3月~令和1年8月 |
中央区平尾2丁目地内φ800mmNO.2配水管布設工事 | 平成28年10月~平成29年4月 |
博多区山王2丁目地内配水管布設工事 | 平成28年3月~平成28年11月 |
平成26年度アイランドシティ地内№2配水管布設工事 | 平成26年10月~平成27年3月 |